ƒ†[ƒU[IDFyodomi
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F–¢“o˜^
URLF–¢“o˜^
ŒÅ’胊ƒ“ƒNF”ñ•\Ž¦
“ü‘ºŒã‚Ì–TŠÏŽÒ”Œ¾ƒtƒH[ƒ€F”ñ•\Ž¦
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ
íÑF
1Ÿ 1”s (Ÿ—¦ 50%) ¶‘¶—¦ 50%, Žõ–½ 3.5“ú
¦íÑ‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB
‚È‚µ
w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 1Ÿ 1”s | 50% | 50% | 3.5“ú |
l˜T‘¤ | ‚È‚µ | |||
¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ | |||
—öl‘¤ | ‚È‚µ |
–ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl | 1Ÿ 0”s | 100% | 100% | 5.0“ú |
l˜T | ‚È‚µ | |||
è‚¢Žt | 0Ÿ 1”s | 0% | 0% | 2.0“ú |
—ì”\ŽÒ | ‚È‚µ | |||
‹¶l | ‚È‚µ | |||
Žël | ‚È‚µ | |||
‹¤—LŽÒ | ‚È‚µ | |||
ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ | ‚È‚µ | |||
‚b‘‹¶l | ‚È‚µ | |||
¹ŽÒ | ‚È‚µ | |||
‹¶MŽÒ | ‚È‚µ | |||
‹¤–ÂŽÒ | ‚È‚µ | |||
ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ | ‚È‚µ | |||
Žô˜T | ‚È‚µ | |||
’q˜T | ‚È‚µ | |||
ƒsƒNƒV[ | ‚È‚µ | |||
ƒLƒ…[ƒsƒbƒh | ‚È‚µ |
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚Í“Ë‘RŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB