ƒ†[ƒU[IDFmarry
ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼F–¢“o˜^
URLF–¢“o˜^
ŒÅ’胊ƒ“ƒNF”ñ•\Ž¦
“ü‘ºŒã‚Ì–TŠÏŽÒ”Œ¾ƒtƒH[ƒ€F”ñ•\Ž¦
ƒyƒiƒ‹ƒeƒBF‚È‚µ
íÑF
3Ÿ 3”s (Ÿ—¦ 50%) ¶‘¶—¦ 50%, Žõ–½ 4.8“ú
¦íÑ‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB
‚È‚µ
w‰c | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl‘¤ | 3Ÿ 2”s | 60% | 40% | 4.6“ú |
l˜T‘¤ | 0Ÿ 1”s | 0% | 100% | 6.0“ú |
¬“®•¨‘¤ | ‚È‚µ | |||
—öl‘¤ | ‚È‚µ |
–ðE | Ÿ”s | Ÿ—¦ | ¶‘¶—¦ | Žõ–½ |
---|---|---|---|---|
‘ºl | ‚È‚µ | |||
l˜T | ‚È‚µ | |||
è‚¢Žt | ‚È‚µ | |||
—ì”\ŽÒ | 2Ÿ 0”s | 100% | 100% | 5.0“ú |
‹¶l | 0Ÿ 1”s | 0% | 100% | 6.0“ú |
Žël | 0Ÿ 1”s | 0% | 0% | 5.0“ú |
‹¤—LŽÒ | 1Ÿ 1”s | 50% | 0% | 4.0“ú |
ƒnƒ€ƒXƒ^[lŠÔ | ‚È‚µ | |||
‚b‘‹¶l | ‚È‚µ | |||
¹ŽÒ | ‚È‚µ | |||
‹¶MŽÒ | ‚È‚µ | |||
‹¤–ÂŽÒ | ‚È‚µ | |||
ƒRƒEƒ‚ƒŠlŠÔ | ‚È‚µ | |||
Žô˜T | ‚È‚µ | |||
’q˜T | ‚È‚µ | |||
ƒsƒNƒV[ | ‚È‚µ | |||
ƒLƒ…[ƒsƒbƒh | ‚È‚µ |
¦›FŸ‚¿A~F•‰‚¯A¢Fˆø‚«•ª‚¯A|F‚»‚Ì‘¼i”p‘º‚Ü‚½‚Í“Ë‘RŽ€j
¦Ÿ”sWŒv‚É”p‘º‚µ‚½‘ºA‚¨‚æ‚Ñ“Ë‘RŽ€‚µ‚½‘º‚ÍŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚¹‚ñB