ユーザーID:SCB
ハンドル名:未登録
URL:未登録
固定リンク:非表示
入村後の傍観者発言フォーム:非表示
ペナルティ:なし
戦績:
20勝 11敗 (勝率 65%) 生存率 45%, 寿命 4.2日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 14勝 7敗 | 67% | 52% | 4.4日 |
人狼側 | 6勝 4敗 | 60% | 30% | 3.9日 |
小動物側 | なし | |||
恋人側 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 10勝 5敗 | 67% | 47% | 4.1日 |
人狼 | 5勝 4敗 | 56% | 33% | 4.1日 |
占い師 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 4.0日 |
霊能者 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 6.0日 |
狂人 | なし | |||
狩人 | 2勝 1敗 | 67% | 67% | 5.3日 |
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 2.0日 |
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
コウモリ人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
ピクシー | なし | |||
キューピッド | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。