ユーザーID:AICE
ハンドル名:未登録
URL:未登録
固定リンク:非表示
入村後の傍観者発言フォーム:非表示
ペナルティ:なし
戦績:
6勝 3敗 (勝率 67%) 生存率 67%, 寿命 6.1日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 2勝 2敗 | 50% | 75% | 7.0日 |
人狼側 | 4勝 1敗 | 80% | 60% | 5.4日 |
小動物側 | なし | |||
恋人側 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 0勝 2敗 | 0% | 100% | 8.0日 |
人狼 | 3勝 1敗 | 75% | 75% | 6.2日 |
占い師 | なし | |||
霊能者 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 6.0日 |
狂人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 2.0日 |
狩人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 6.0日 |
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
コウモリ人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
ピクシー | なし | |||
キューピッド | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。