ユーザーID:clover
ハンドル名:未登録
URL:未登録
固定リンク:非表示
入村後の傍観者発言フォーム:非表示
ペナルティ:なし
戦績:
0勝 0敗 (勝率 0%) 生存率 0%, 寿命 0日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | なし | |||
人狼側 | なし | |||
小動物側 | なし | |||
恋人側 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | なし | |||
人狼 | なし | |||
占い師 | なし | |||
霊能者 | なし | |||
狂人 | なし | |||
狩人 | なし | |||
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
コウモリ人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
ピクシー | なし | |||
キューピッド | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(廃村または突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。